品牌 | 豪特曼/HOTMAN | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 类型 | 数控,高精度,高速 |
自动化程度 | 自动 | 数控系统 | 其他数控系统 |
界面语言 | 中文 | 布局形式 | 卧式 |
磨削类型 | 湿式 | 加工材质 | 硬金属,合金 |
加工用途 | 外圆柱面,刀具 | 表面粗糙度Ra | 0.2μm |
最大回转直径 | 40mm | 顶尖距 | 200mm |
磨削直径 | 40mm | 中心高 | 1200mm |
砂轮线速度 | 75m/s | 砂轮(外径×宽×内径) | 250*20*31.75mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2450*1980*2000mm |
重量 | 5000kg | 售后保修期 | 12个月 |
产品简介
详细介绍
豪特曼高精密走心式数控全自动段差磨床 H3采用特殊走心式结构,可磨削0.05-20mm以内工件多台阶段差,3采用澳大利亚ANCA与豪特曼联合研发的中文二次开发高度自动化磨削系统,可自由移动并重新排列按钮和图标,无需编程即可实现多台阶复杂断差工件的创作界面,性能卓越的互动式触屏技术,轻松实现更高级的手势指令。
编号 | 项 目 | 单位 | 机型: H3 | |
1 | 装夹工件直径范围 | mm | 0.5-20(三爪工作头可到40) | |
2 | 磨削工件直径范围 | mm | 0.05-20 | |
3 | 磨削工件最大长度 | mm | 200 | |
4 | 控制系统(CNC-4轴) |
| ANCA-X/Y/Z/Z1 | |
5 | 送收料站系统(CNC-3轴) |
| ANCA-U/V/W | |
6 | 粗磨 | 砂轮尺寸(直径×宽度×孔径) | mm | 250×20×31.75 |
7 | 砂轮转速 | rpm | 0~8500(电主轴) | |
8 | 砂轮最大线速度 | m/s | 60 | |
9 | 砂轮主轴马达 | KW | 8.5/20 | |
10 | 精磨 | 砂轮尺寸(直径×宽度×孔径) | mm | 150×20×31.75 |
11 | 砂轮转速(电主轴) | rpm | 0~12000(电主轴) | |
12 | 砂轮最大线速度 | m | 65m/s | |
13 | 砂轮主轴马达 | KW | 5.0 | |
14 | X/Y/Z/Z1轴最小进给量 | mm | 0.001 | |
15 | Y轴行程 | mm | 350 | |
16 | Z轴行程 | mm | 100 | |
17 | X轴行程 | mm | 29 | |
18 | Z1轴行程 | mm | 29 | |
19 | X/Y/Z/Z1轴伺服马达 | KW | 2.0 | |
20 | 工作头主轴台马达 | KW | 1.0 | |
21 | 工作头主轴转速 | rpm | 0-2000 | |
22 | 高压油泵 | KW | 0.175 | |
23 | 工作头主轴旋转方式 |
| 固定 | |
24 | 机械手U/V/W轴伺服马达 | KW | 1.0 | |
25 | 研削夜箱 | mm | 300*300*1000 | |
26 | 毛重(大约) | Kg | 5000 | |
27 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2450*1980*2000 |
豪特曼高精密走心式数控全自动断差磨床 H3 国内推出率先的走心式磨床结构,使得砂轮加工摆脱从外圆面磨削量小,效率低的问题。以端面作为粗加工初始面,加工量大,加工效率高,同时针对小直径断差工件更俱优势。
操作人员可根据定义的各种形状简图,针对工件的形状,快速排列组合图形并输入相关参数,即可完成编程加工图形。
自动上下料机械手为3个ANCA伺服马达的动力供给,通过精密线轨以及ANCA控制系统的结合,在送收料过程中,可以高效、精准、便捷的完成整个送收料工作过程。
其他推荐产品
更多产品温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。